|
| № п/п | Наименование характеристики | Показатели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-18 | Pro-25 | Pro-35 | Pro-50 | Pro-98 | |||
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 18 | 25 | 35 | 50 | 98 | |
| 2 | Отапливаемая площадь, м2, до | 170 | 240 | 330 | 450 | 1000 | |
| 3 | Объем теплоносителя (воды) в котле, литров, не менее | ||||||
| 4 | КПД при работе в отопительном режиме, % не менее | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 5 | Эффективная температура теплоносителя, °С | min 60 °С – max 90 °С | |||||
| 6 | Эффективное рабочее давление | ||||||
| 7 | Максимальное рабочее давление | 0,15 МПа (1,5 атмосферы) | |||||
| 8 | Расход каменного угля, кг/час | ||||||
| 9 | Наружное сечение дымохода, мм | 180 | |||||
| 10 | Минимальная высота дымохода, от уровня колосников до верхнего среза трубы, м | ||||||
| 11 | Диаметр входного и выходного патрубков | ||||||
| 12 | Габаритные размеры, мм: | высота | 1320 | 1855 | 1645 | 1837 | 2233 |
| ширина | 422 | 690 | 690 | 760 | 905 | ||
| длина | 667 | 670 | 790 | 870 | 1507 | ||
| 13 | Масса, кг, не более | 255 | 310 | 358 | 469 | 930 | |
Твердотопливные котлы Витязь Pro